Difference between revisions of "RCAA Taipei FIR"
Line 173: | Line 173: | ||
</li><li id="ID_747194"> | </li><li id="ID_747194"> | ||
<p id="ID_747195">如在管制空域內飛航者,並須經飛航管制單位許可後方得實施。</p> | <p id="ID_747195">如在管制空域內飛航者,並須經飛航管制單位許可後方得實施。</p> | ||
− | </li></ol></div></div> | + | </li></ol></div> |
+ | </div><div id="ENR-1.3"><h3 class="Title" id="ID_747197"><span class="Numbering">航路 1.3</span> 儀器飛航規則</h3><div id="ENR-1.3.1"><h4 class="Title" id="ID_747199"><span class="Numbering">1.3.1</span> 通則</h4><p id="ID_747200">除B類、C類、D類空域及E類地表空域內之特種目視飛航外,航空器於儀器天氣情況下,駕駛員應依儀器飛航規則飛航。</p></div><div id="ENR-1.3.2"><h4 class="Title" id="ID_747202"><span class="Numbering">1.3.2</span> 航空器儀器飛航裝備</h4><p id="ID_747203">實施儀器飛航之航空器應備有適當之儀器及適合所飛航航線之航行裝備。</p></div><div id="ENR-1.3.3"><h4 class="Title" id="ID_747205"><span class="Numbering">1.3.3</span> 儀器飛航高度</h4><ol id="ID_747206" class="Numbered"><li id="ID_747207"> | ||
+ | <p id="ID_747208">儀器飛航所飛航之空層,除起飛、降落或經主管機關准許外,不得低於所規定之最低飛航高度。如飛航於未設有最低飛航高度之區域時,應依下列規定:</p> | ||
+ | <ol id="ID_747209" class="Lower-Alpha"><li id="ID_747210"> | ||
+ | <p id="ID_747211">飛越高地或山區時,其空層至少應在航空器預計位置5浬範圍內,最高障礙物上2000呎。 </p> | ||
+ | </li><li id="ID_747216"> | ||
+ | <p id="ID_747217">飛越其他地方時,其空層至少應在航空器預計位置5浬範圍內,最高障礙物上1000呎。</p> | ||
+ | </li></ol> | ||
+ | </li><li id="ID_747218"> | ||
+ | <p id="ID_747219">在管制空域內儀器飛航之飛航空層或高度,除起飛、降落或經主管機關准許外,應依飛航規則之規定選擇之,並以航管許可者為準。</p> | ||
+ | </li></ol></div><div id="ENR-1.3.4"><h4 class="Title" id="ID_747221"><span class="Numbering">1.3.4</span> 改變儀器飛航為目視飛航</h4><p id="ID_747222">儀器飛航之航空器欲改作目視飛航時,應通知適當之飛航管制單位取消其儀器飛航,並提報其現行飛航計畫。航空器儀器飛航時,如天氣轉為目視情況,並確知能繼續保持一段較長時間之目視飛航,方可取消儀器飛航計畫。</p></div><div id="ENR-1.3.5"><h4 class="Title" id="ID_3396027"><span class="Numbering">1.3.5</span> 目視進場</h4><ol id="ID_3396031" class="Numbered"><li id="ID_3396032"> | ||
+ | <p id="ID_3396034">日間:駕駛員可要求或管制員可主動准許儀器飛航航空器實施目視進場。如為後者,則應於頒發許可前取得駕駛員同意。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_3396040"> | ||
+ | <p id="ID_3396041">夜間:</p> | ||
+ | <ol id="ID_3396043" class="Lower-Alpha"><li id="ID_3396044"> | ||
+ | <p id="ID_3396045">駕駛員熟悉目的地機場與周遭環境,並能持續目視參考地形與障礙物,駕駛員方得主動向航管申請實施目視進場。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_3396047"> | ||
+ | <p id="ID_3396048">管制員應優先頒發儀器進場程序並不得主動頒發目視進場。</p> | ||
+ | </li></ol> | ||
+ | </li><li id="ID_3396052"> | ||
+ | <p id="ID_3396053">如駕駛員可持續目視進場路徑之參考地形,管制員得准許儀器飛航航空器實施目視進場,且:</p> | ||
+ | <ol id="ID_3396055" class="Lower-Alpha"><li id="ID_3396058"> | ||
+ | <p id="ID_3396059">雲幕高高於或等於航空器被許可實施儀器進場程序之最初進場點之空層;或</p> | ||
+ | </li><li id="ID_3396062"> | ||
+ | <p id="ID_3396063">駕駛員於儀器進場程序之最初進場空層或於儀器進場程序過程報告按當時天氣情況確認可完成目視進場和降落無虞。</p> | ||
+ | </li></ol> | ||
+ | </li><li id="ID_3396065"> | ||
+ | <p id="ID_3396066">隔離</p> | ||
+ | <ol id="ID_3396068" class="Lower-Alpha"><li id="ID_3396071"> | ||
+ | <p id="ID_3396072">管制員提供已許可做目視進場航空器與其他離、到場航空器之隔離。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_3396074"> | ||
+ | <p id="ID_3396075">管制員對連續目視進場航空器提供隔離,直到後一架航空器駕駛員報告目視前一航空器,管制員指示後一架航空器跟隨並自行與前行航空器保持隔離。如前後兩航空器均為重型航空器,或前一航空器比後者產生較大之機尾亂流,且兩航空器間之隔離低於機尾亂流隔離最低標準時,應頒發機尾亂流警告。機長負責與產生較大機尾亂流前行航空器之隔離。如確認需要更大之隔離時,駕駛員應向管制單位告知所需。</p> | ||
+ | </li></ol> | ||
+ | </li><li id="ID_3396077"> | ||
+ | <p id="ID_3396078">重飛: 目視進場無誤失進場階段。</p> | ||
+ | <ol id="ID_3396080" class="Lower-Alpha"><li id="ID_3396081"> | ||
+ | <p id="ID_3396082">日間:航空器如無法完成目視進場,航管單位應按重飛方式處理,並提供適當隔離。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_3396084"> | ||
+ | <p id="ID_3396085">夜間:</p> | ||
+ | <ol id="ID_3396087" class="Lower-Roman"><li id="ID_3396088"> | ||
+ | <p id="ID_3396089">駕駛員因故放棄繼續進場落地,應告知管制員並飛越跑道上空爬高由二邊加入機場航線;</p> | ||
+ | </li><li id="ID_3396091"> | ||
+ | <p id="ID_3396092">航管指示駕駛員放棄繼續進場落地,航管應頒發後續指示,惟不得主動指示航機加入機場航線。</p> | ||
+ | </li></ol> | ||
+ | </li></ol> | ||
+ | </li></ol></div> | ||
+ | |||
+ | </div><div id="ENR-1.4"><h3 class="Title" id="ID_747224"><span class="Numbering">航路 1.4</span> 空域分類</h3><div id="ENR-1.4.1"><h4 class="Title" id="ID_747226"><span class="Numbering">1.4.1</span> 空域分類</h4><p id="ID_747227">臺北飛航情報區各類空域分類如下︰</p><ol id="ID_747228" class="Numbered"><li id="ID_747229"> | ||
+ | <p id="ID_747230">A類空域︰僅允許儀器飛航航空器飛航。所有航空器接受飛航管制及隔離服務。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747231"> | ||
+ | <p id="ID_747232">B類空域︰允許儀器及目視飛航航空器飛航。所有航空器接受飛航管制及隔離服務。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747233"> | ||
+ | <p id="ID_747234">C類空域︰允許儀器及目視飛航航空器飛航。所有航空器接受飛航管制服務。航管提供儀器與儀器飛航航空器間,以及儀器與目視飛航航空器間之隔離服務。航管提供目視與目視飛航航空器間之航情諮詢服務。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747235"> | ||
+ | <p id="ID_747236">D類空域︰允許儀器及目視飛航航空器飛航。所有航空器接受飛航管制服務。航管提供儀器與儀器飛航航空器間之隔離服務。航管提供儀器飛航航空器有關目視飛航之航情諮詢,以及目視與目視飛航航空器間之航情諮詢服務。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747237"> | ||
+ | <p id="ID_747238">E類空域︰允許儀器及目視飛航航空器飛航。儀器飛航航空器接受飛航管制服務。航管提供儀器與儀器飛航航空器間之隔離服務。航管對所有航空器提供航情諮詢服務。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747239"> | ||
+ | <p id="ID_747240">E類地表空域︰允許儀器及目視飛航航空器飛航。儀器飛航航空器接受飛航管制服務。航管提供儀器與儀器飛航航空器間之隔離服務。航管對所有航空器提供航情諮詢服務。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747241"> | ||
+ | <p id="ID_747242">G類空域︰管制空域外之空域。飛航管制服務僅於駕駛員請求,並經管制員協調相關單位同意後提供。</p> | ||
+ | </li></ol></div><div id="ENR-1.4.2"><h4 class="Title" id="ID_747244"><span class="Numbering">1.4.2</span> 航空器進入空域前建立雙向無線電通信補充說明</h4><ol id="ID_747245" class="Numbered"><li id="ID_747246"> | ||
+ | <p id="ID_747247">航空器於進入C類、D類空域及E類地表空域前,應先與管理該空域之航管單位建立雙向無線電聯絡。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747248"> | ||
+ | <p id="ID_747249">航空器應在C類、D類空域及E類地表空域適當距離之前聯絡空域管理單位,並告知:</p> | ||
+ | <ol id="ID_747250" class="Lower-Alpha"><li id="ID_747251"> | ||
+ | <p id="ID_747252">航空器識別</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747253"> | ||
+ | <p id="ID_747254">現在位置、高度及航向及</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747255"> | ||
+ | <p id="ID_747256">申請進入或穿越C類、D類空域及E類地表空域或機場航線時間、高度、航向、方位與距離。</p> | ||
+ | </li></ol> | ||
+ | </li><li id="ID_747257"> | ||
+ | <p id="ID_747258">管制員依據駕駛員之申請,考量空域內相關航情狀況,給予適當許可。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747259"> | ||
+ | <p id="ID_747260">管制員與航空器無線電聯絡術語可能會是(以申請進入C類空域為例):</p> | ||
+ | <ol id="ID_747261" class="Lower-Alpha"><li id="ID_747262"> | ||
+ | <p id="ID_747263">保持…「或爬昇至,或下降至」…(空層),經由 … (重要定點或航線)進入C類空域。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747269"> | ||
+ | <p id="ID_747270">保持在C類空域之外預期(分鐘)延誤。</p> | ||
+ | </li></ol> | ||
+ | </li></ol></div><div id="ENR-1.4.3"><h4 class="Title" id="ID_747278"><span class="Numbering">1.4.3</span> 各類空域之服務及限制</h4><table xmlns:x="http://www.w3.org/1999/xhtml" cellspacing="0" id="ID_747280"><tr id="ID_747282"><th id="ID_747283" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">空域類別 </th><th id="ID_747284" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">飛航種類 </th><th id="ID_747285" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1"> 隔離服務</th><th id="ID_747286" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">服務種類 </th><th id="ID_747287" align="center" valign="top" colspan="1" rowspan="1">目視天氣能見度及距雲距離</th><th id="ID_747288" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">空速限制 </th><th id="ID_747289" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">無線電通信需求</th><th id="ID_747290" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">需要航管許可</th></tr><tr id="ID_747292"><td id="ID_747293" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">A</td><td id="ID_747294" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">僅限儀器飛航</td><td id="ID_747295" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">所有航空器</td><td id="ID_747296" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">航管服務</td><td id="ID_747297" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">不適用</td><td id="ID_747298" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">不適用</td><td id="ID_747299" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">持續、雙向無線電通信</td><td id="ID_747300" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">是</td></tr><tr id="ID_747301"><td id="ID_747302" rowspan="2" align="center" valign="middle" colspan="1">B</td><td id="ID_747303" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">儀器飛航</td><td id="ID_747304" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">所有航空器</td><td id="ID_747305" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">航管服務</td><td id="ID_747306" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">不適用</td><td id="ID_747307" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">低於10000FT不得超過250KT</td><td id="ID_747308" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">持續、雙向無線電通信</td><td id="ID_747309" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">是</td></tr><tr id="ID_747310"><td id="ID_747311" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">目視飛航</td><td id="ID_747312" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">所有航空器</td><td id="ID_747313" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">航管服務</td><td id="ID_747314" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">依飛航規則規定之標準實施</td><td id="ID_747315" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">低於10000FT不得超過250KT</td><td id="ID_747316" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">持續、雙向無線電通信</td><td id="ID_747317" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">是</td></tr><tr id="ID_747318"><td id="ID_747319" rowspan="2" align="center" valign="middle" colspan="1">C</td><td id="ID_747320" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">儀器飛航</td><td id="ID_747321" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">IFR與IFR航空器IFR與VFR航空器</td><td id="ID_747322" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">航管服務</td><td id="ID_747323" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">不適用</td><td id="ID_747324" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">低於10000FT不得超過250KT</td><td id="ID_747325" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">持續、雙向無線電通信</td><td id="ID_747326" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">是</td></tr><tr id="ID_747327"><td id="ID_747328" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">目視飛航</td><td id="ID_747329" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">VFR與IFR航空器</td><td id="ID_747330" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1"> | ||
+ | <p id="ID_872064">1. 航管提供與儀器飛航航空器之隔離</p> | ||
+ | <p id="ID_872069">2. 目視飛航與目視飛航航空器間,航管提供相關航情(如目視航空器要求,航管提供航情避讓建議)</p> | ||
+ | </td><td id="ID_747331" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">依飛航規則規定之標準實施</td><td id="ID_747332" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">低於10000FT不得超過250KT</td><td id="ID_747333" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">持續、雙向無線電通信</td><td id="ID_747334" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">是</td></tr><tr id="ID_747335"><td id="ID_747336" rowspan="2" align="center" valign="middle" colspan="1">D</td><td id="ID_747337" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">儀器飛航</td><td id="ID_747338" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">IFR與IFR航空器</td><td id="ID_747339" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">航管服務,包括目視飛航航空器之相關航情 (如航空器要求,航管提供航情避讓建議)</td><td id="ID_747340" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">不適用</td><td id="ID_747341" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">低於10000FT不得超過250KT</td><td id="ID_747342" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">持續、雙向無線電通信</td><td id="ID_747343" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">是</td></tr><tr id="ID_747344"><td id="ID_747345" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">目視飛航</td><td id="ID_747346" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">無</td><td id="ID_747347" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">儀器飛航與目視飛航之相關航情諮詢(如目視航空器要求,航管提供航情避讓建議)</td><td id="ID_747348" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">依飛航規則規定之標準實施</td><td id="ID_747349" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">低於10000FT不得超過250KT</td><td id="ID_747350" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">持續、雙向無線電通信</td><td id="ID_747351" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">是</td></tr><tr id="ID_747352"><td id="ID_747353" rowspan="2" align="center" valign="middle" colspan="1">E</td><td id="ID_747354" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">儀器飛航</td><td id="ID_747355" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">IFR與IFR航空器</td><td id="ID_747356" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">航管服務,如工作量許可,包括目視飛航航空器之相關航情</td><td id="ID_747357" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">不適用</td><td id="ID_747358" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">低於10000FT不得超過250KT</td><td id="ID_747359" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">持續、雙向無線電通信</td><td id="ID_747360" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">是</td></tr><tr id="ID_747361"><td id="ID_747362" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">目視飛航</td><td id="ID_747363" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">無</td><td id="ID_747364" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">通信追蹤服務如工作量許可,航管提供相關航情</td><td id="ID_747365" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">依飛航規則規定之標準實施</td><td id="ID_747366" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">低於10000FT不得超過250KT</td><td id="ID_747367" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">持續、雙向無線電通信</td><td id="ID_747368" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">否</td></tr><tr id="ID_747369"><td id="ID_747370" rowspan="2" align="center" valign="middle" colspan="1">E類地表</td><td id="ID_747371" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">儀器飛航</td><td id="ID_747372" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">IFR與IFR航空器</td><td id="ID_747373" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">航管服務,包括目視飛航航空器之相關航情(如航空器要求,航管提供航情避讓建議)</td><td id="ID_747374" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">不適用</td><td id="ID_747375" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">低於10000FT不得超過250KT</td><td id="ID_747376" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">持續、雙向無線電通信</td><td id="ID_747377" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">是</td></tr><tr id="ID_747378"><td id="ID_747379" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">目視飛航</td><td id="ID_747380" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">無</td><td id="ID_747381" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">儀器飛航與目視飛航之相關航情諮詢(如目視航空器要求,航管提供航情避讓建議)</td><td id="ID_747382" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">依飛航規則規定之標準實施</td><td id="ID_747383" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">低於10000FT不得超過250KT</td><td id="ID_747384" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">持續、雙向無線電通信</td><td id="ID_747385" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">是</td></tr><tr id="ID_747386"><td id="ID_747387" rowspan="2" align="center" valign="middle" colspan="1">G</td><td id="ID_747388" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">儀器飛航</td><td id="ID_747389" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">無</td><td id="ID_747390" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">僅於駕駛員請求,並經管制員同意後提供相關航情</td><td id="ID_747391" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">不適用</td><td id="ID_747392" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">不適用</td><td id="ID_747393" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">持續、雙向無線電通信</td><td id="ID_747394" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">否</td></tr><tr id="ID_747395"><td id="ID_747396" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">目視飛航</td><td id="ID_747397" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">無</td><td id="ID_747398" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">通信追蹤服務</td><td id="ID_747399" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">依飛航規則規定之標準實施</td><td id="ID_747400" align="left" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">不適用</td><td id="ID_747401" align="justify" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">雙向無線電通信</td><td id="ID_747404" align="center" valign="middle" colspan="1" rowspan="1">否</td></tr></table></div></div> | ||
+ | |||
+ | <div id="ENR-1.5"><h3 class="Title" id="ID_747406"><span class="Numbering">航路 1.5</span> 等待、進場及離場程序</h3><div id="ENR-1.5.1"><h4 class="Title" id="ID_747408"><span class="Numbering">1.5.1</span> 通則</h4><ol id="ID_747409" class="Numbered"><li id="ID_747410"> | ||
+ | <p id="ID_747411">臺北飛航情報區儀器飛航程序係參照國際民航組織相關規範訂定。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747412"> | ||
+ | <p id="ID_747413">駕駛員實施儀器飛航時,應熟悉離到場及沿途之通信與助航設施狀況,瞭解正確之等待、進場及離場程序。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747414"> | ||
+ | <p id="ID_747415">除非航管係使用雷達程序,否則駕駛員應依本飛航指南規定之程序或圖表實施。</p> | ||
+ | </li></ol></div><div id="ENR-1.5.2"><h4 class="Title" id="ID_747417"><span class="Numbering">1.5.2</span> 到場航空器</h4><ol id="ID_747418" class="Numbered"><li id="ID_747419"> | ||
+ | <p id="ID_747420">儀器飛航航空器進入終端區域降落者,一律許可至許可限制點,並按照指定時間、高度或位置與負責進場之飛航管制單位連絡。航空器應遵守該項航管許可直至獲得近場管制單位進一步指示,假如航空器於收到進一步指示前,已抵達許可限制點上空,則航空器應保持最後指定高度實施等待。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747421"> | ||
+ | <p id="ID_747422">本區由於空域狹小,實施等待程序或等待航線時,務須力求精確。如有任何原因致使進場或等待無法按照標準實施時,駕駛員應儘速通知航管單位。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747423"> | ||
+ | <p id="ID_747424">如因航行情況擁擠,航管單位基於作業需要,可能指示航空器於航路上任一位置報告點等待。</p> | ||
+ | </li></ol></div><div id="ENR-1.5.3"><h4 class="Title" id="ID_747463"><span class="Numbering">1.5.3</span> 誤失進場</h4><ol id="ID_747465" class="Numbered"><li id="ID_747466"> | ||
+ | <p id="ID_747467">當航機無法完成落地或不穩定進場時,應主動告知管制員,並在到達進場程序圖上標示之誤失進場點時,應依使用程序之誤失進場指示或管制員指定之替代誤失進場程序實施誤失進場。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747469"> | ||
+ | <p id="ID_747470">誤失進場之障礙物保護間隔區域,係假設誤失進場起始於誤失進場點,並以不低於最低下降高度或決定高度實施;對於一般正常操作,已有合理之緩衝區,但並不考量提早轉彎之不正常操作。因此,當提早實施誤失進場時,除非管制員另有指示,駕駛員應遵照進場圖上儀器進場程序之指示,以不低於最低下降高度或決定高度,飛至誤失進場點再行轉彎。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747472"> | ||
+ | <p id="ID_747473">當實施儀器進場程序之繞場時,如失去目視參考時,除非管制員另有指示,應遵照該進場程序之誤失進場程序飛行。為建立在規定之誤失進場航向上,航空器應朝落地跑道方向轉彎爬高,並繼續轉彎直至建立在誤失進場航向上。由於繞場操作可經由多個方向完成,按失去目視參考時航機位置之不同,加入誤失進場航向之方式亦不同。遵照程序飛行,可確保航機在繞場與誤失進場障礙物保護間隔區域內。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747475"> | ||
+ | <p id="ID_747476">在有提供航管雷達服務之地區,除頒布之誤失進場程序外,駕駛員應遵守管制員提供之替代雷達引導指示。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747478"> | ||
+ | <p id="ID_747479">當無法完成進場時,應要求進一步之許可,例如至備用機場,或要求重新進場等。</p> | ||
+ | </li></ol></div><div id="ENR-1.5.4"><h4 class="Title" id="ID_747482"><span class="Numbering">1.5.4</span> 航空器進場類別</h4><ol id="ID_747484" class="Numbered"><li id="ID_747485"> | ||
+ | <p id="ID_747486">航空器進場類別</p> | ||
+ | <p id="ID_747488">航空器進場類別為按航空器核准之最大降落重量之失速速度的1.3倍的速度將航空器分類。失速速度與核准之最大降落重量為航空器註冊國主管當局核准之數值。一航空器僅用於一種類別。當需要以高於一類別之速度操作時,應使用較高類別之標準。</p> | ||
+ | <p id="ID_747490">航空器進場類別區分如下:</p> | ||
+ | <ol id="ID_747492" class="Numbered"><li id="ID_747493"> | ||
+ | <p id="ID_747494">A類 : 速度低於91KT。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747497"> | ||
+ | <p id="ID_747498">B類 : 速度91KT以上至低於121KT。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747500"> | ||
+ | <p id="ID_747501">C類 : 速度121KT以上至低於141KT。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747503"> | ||
+ | <p id="ID_747504">D類 : 速度141KT以上至低於166KT。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747506"> | ||
+ | <p id="ID_747507">E類 : 速度166KT以上。</p> | ||
+ | </li></ol> | ||
+ | <div id="ID_747509" class="Note"> | ||
+ | <p id="ID_747510">註解: E類航空器僅包含某些軍用航空器,因此進場圖中不列此類航空器之作業標準。</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </li></ol></div><div id="ENR-1.5.5"><h4 class="Title" id="ID_747546"><span class="Numbering">1.5.5</span> 離場航空器</h4><ol id="ID_747547" class="Numbered"><li id="ID_747548"> | ||
+ | <p id="ID_747549">航管許可國際飛航航空器之許可限制點,一般許可至目的地機場;國內飛航航空器則許可至目的地機場附近之進場點或航路之航點。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747550"> | ||
+ | <p id="ID_747551">由非管制機場起飛之儀器飛航航空器,非經航管單位事先安排不得起飛。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747552"> | ||
+ | <p id="ID_747553">離場航空器對航管單位所發許可,若有異議,應儘速通知航管單位,俾能及時頒發修正之航管許可。</p> | ||
+ | </li></ol></div><div id="ENR-1.5.6"><h4 class="Title" id="ID_747555"><span class="Numbering">1.5.6</span> 等待</h4><ol id="ID_747556" class="Numbered"><li id="ID_747557"> | ||
+ | <p id="ID_747558">等待程序</p> | ||
+ | <ol id="ID_747559" class="Lower-Alpha"><li id="ID_747560"> | ||
+ | <p id="ID_747561">航空器進入或飛航等待航線時,其空速不得超過以下標準:</p> | ||
+ | <table xmlns:x="http://www.w3.org/1999/xhtml" cellspacing="0" id="ID_747563"><tr id="ID_747565"><th id="ID_747566" align="center" valign="top" colspan="1" rowspan="1">飛航空層</th><th id="ID_747567" align="center" valign="top" colspan="1" rowspan="1">等待空速(指示空速)</th></tr><tr id="ID_747569"><td id="ID_747570" align="center" valign="top" colspan="1" rowspan="1">飛航空層140以下</td><td id="ID_747571" align="center" valign="top" colspan="1" rowspan="1">230KT</td></tr><tr id="ID_747572"><td id="ID_747573" align="center" valign="top" colspan="1" rowspan="1">高於飛航空層140至飛航空層200(含)</td><td id="ID_747574" align="center" valign="top" colspan="1" rowspan="1">240KT</td></tr><tr id="ID_747575"><td id="ID_747576" align="center" valign="top" colspan="1" rowspan="1">高於飛航空層200至飛航空層340(含)</td><td id="ID_747577" align="center" valign="top" colspan="1" rowspan="1">265KT</td></tr><tr id="ID_2878677"><td id="ID_2878675" align="center" valign="top" colspan="1" rowspan="1">高於飛航空層340</td><td id="ID_2878676" align="center" valign="top" colspan="1" rowspan="1">M0.83</td></tr><tr id="ID_747578"><td id="ID_747579" colspan="2" align="left" valign="top" rowspan="1">備註:若因亂流、積冰等因素而需較大之等待空速時,最大等待空速為280KT,或M0.8,以較低者為準,須先獲航管許可。</td></tr></table> | ||
+ | </li><li id="ID_747580"> | ||
+ | <p id="ID_747581">所有轉彎斜度均應為25°,或以每秒鐘3°轉彎率實施(以轉彎斜度較小者為準)。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747582"> | ||
+ | <p id="ID_747583">航空器進入等待航線後,均應依頒訂之等待程序轉彎,於未核頒之等待點等待時,除非航管單位另有指示,應實施右轉等待航線。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747584"> | ||
+ | <p id="ID_747585">飛離等待點時間為通過或側過(Abeam)等待點時間(以較遲者為準)。如果側過之位置無法確定時,則以完成轉彎後之飛離時間為準。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747586"> | ||
+ | <p id="ID_747587">在進入或飛航等待航線時,駕駛員應修正側風所造成之航向或計時誤差。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747588"> | ||
+ | <p id="ID_747589">任何原因致使駕駛員無法於正常情況下,依頒定程序飛航等待航線時,駕駛員應儘速告知航管單位。</p> | ||
+ | </li><li id="ID_747590"> | ||
+ | <p id="ID_747591">除非已指定等待航線邊長(leg),在飛航空層140以下應實施,每邊不超過1分鐘,高於飛航空層140實施,每邊不超過1分30秒。</p> | ||
+ | </li></ol> | ||
+ | </li><li id="ID_747595"> | ||
+ | <p id="ID_747596">等待航線之飛入程序(分區)</p> | ||
